伟德源自英国始于19462015年本科招生专业一览表
 
   
    
     
      
      |  
         
          
           
           | 学院 | 专业 | 修业年限 | 学位授予门类 |   
           | 信息科学与工程学院             | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |   
           | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |   
           | 通信工程 | 四年 | 工学 |   
           | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |   
           | 网络工程 | 四年 | 工学 |   
           | 化学化工学院 | 化学 | 四年 | 理学 |   
           | 应用化学   ※ | 四年 | 工学 |   
           | 化学工程与工艺  | 四年 | 工学 |   
           | 制药工程 | 四年 | 工学 |   
           | 食品科学与工程  ☆ | 四年 | 工学 |   
           | 物理与机电工程学院            | 物理学   ※ | 四年 | 理学 |   
           | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |   
           | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 |   
           | 电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 |   
           | 数学与统计学院          | 数学与应用数学  ※   | 四年 | 理学 |   
           | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |   
           | 统计学 | 四年 | 理学 |   
           | 金融工程 | 四年 | 经济学 |   
           | 医学院               | 临床医学 | 五年 | 医学 |   
           | 针灸推拿学 | 五年 | 医学 |   
           | 医学影像技术 | 四年 | 理学 |   
           | 医学检验技术 | 四年 | 理学 |   
           | 护理学 | 四年 | 理学 |   
           | 生物资源与环境科学学院   | 生物科学  ☆ ※ | 四年 | 理学 |   
           | 生物工程 | 四年 | 工学 |   
           | 环境工程 | 四年 | 工学 |   
           | 环境科学 | 四年 | 理学 |   
           | 商学院               | 经济学 | 四年 | 经济学 |   
           | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 |   
           | 工商管理  ☆ ※ | 四年 | 管理学 |   
           | 会计学 | 四年 | 管理学 |   
           | 法学与公共管理学院      | 法学   ※ | 四年 | 法学 |   
           | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 |   
           | 公共事业管理   ※  | 四年 | 管理学 |   
           | 历史与文化学院  | 历史学   ※ | 四年 | 历史学 |   
           | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学   ※ | 四年 | 文学 |   
           | 新闻学   ☆ | 四年 | 文学 |   
           | 广告学 | 四年 | 文学 |   
           | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 |   
           | 伟德源自英国始于1946  | 思想政治教育 | 四年 | 法学 |   
           | 国际交流与公共外语教育学院  | 商务英语 | 四年 | 文学 |   
           | 音乐舞蹈学院         | 音乐学   ☆ | 四年 | 艺术学 |   
           | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 |   
           | 舞蹈学   ☆ | 四年 | 艺术学 |   
           | 体育科学学院         | 体育教育  ☆ | 四年 | 教育学 |   
           | 武术与民族传统体育 | 四年 | 教育学 |   
           | 软件服务外包学院     | 软件工程 | 四年 | 工学 |   
           | 城乡资源与规划学院  | 园林 | 四年 | 农学 |   
           | 自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 |   
           | 城乡规划 | 五年 | 工学 |   
           | 土木工程 | 四年 | 工学 |   
           | 旅游与管理工程学院   | 旅游管理    | 四年 | 管理学 |   
           | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 |   
           | 电子商务 | 四年 | 管理学 |   
           | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |   
           | 外国语学院            | 英语 | 四年 | 文学 |   
           | 日语 | 四年 | 文学 |   
           | 翻译 | 四年 | 文学 |   
           | 美术学院              | 美术学 | 四年 | 艺术学 |   
           | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 |   
           | 环境设计 | 四年 | 艺术学 |   
           | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 |   
           | 师范学院              | 学前教育 | 四年 | 教育学 |   
           | 小学教育 | 四年 | 教育学 |   
           | 注:1、标“☆”专业为国家级、省级特色专业;2、标“ ※”为选拔优秀学生与中山大学联合培养的专业。 |  |